Air France-KLM

4.23% €8.28

17:30 – 04/10/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1.56 1.46 1.45 1.52 1.41
Materiële vaste activa 17.42 17.02 17.26 12.91 11.67
Financiële vaste activa 120 109 230 1.40 1.80
Vaste activa 21.30 19.95 20.32 22.20 21.26
Voorraden 723 567 543 737 633
Debiteuren 1.78 1.51 1.25 2.16 2.19
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 6.63 6.66 7.03 3.71 3.58
Vlottende activa 11.01 10.73 9.89 8.54 7.80
Totaal activa 32.30 30.68 30.21 30.73 29.06

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal -3.00 -3.82 -5.43 2.28 1.85
Preferent kapitaal 933 3.15 -2.22 403
Aandeel van derden 524 8 9 15 12
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 21.12 22.77 23.85 15.79 14.88
Crediteuren 2.42 1.85 1.44 2.38 2.46
Bank 1.73 2.04 2.16 1.81 1.81
Overige korte schulden 5.78 5.19 5.79 8.46 8.04
Kortlopende schulden 13.66 11.73 11.78 12.65 12.32
Totaal passiva 32.30 30.68 30.21 30.73 29.06

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 27.42 14.31 11.09 27.19 26.51
Externe kosten 16.52 8.95 8.12 14.86 13.51
Personeelskosten 7.29 5.34 5.30 8.14 7.76
Bruto marge 3.62 -161 -3.14 3.75 3.95
Afschrijvingen 2.42 2.37 2.86 2.99 2.88
Bedrijfsresultaat 1.19 -2.53 -6 762 1.06
Financiële baten 41 2 19 49 39
Financiële lasten 569 730 496 442 465
Overige baten/lasten -15.49 -8.95 -8.12
Resultaat deelnemingen 12 -27 -58 23 15
Resultaat voor belastingen 354 -3.58 -6.99 369 638
Belastingen 390 282 97 76 227
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0 0
Aandeel derden -16 2 5 -3 -2
Netto winst 728 -3.29 -7.08 290 409
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 4.86 1.53 -2.83 3.90 3.71
Kasstroom investeringsactiviteiten -2.15 -1.24 -1.58 -3.32 -2.62
Kasstroom financieringsactiviteiten -2.76 -77 7.15 -447 -2.19
Kasstroom algemeen -53 218 2.74 130 -1.09

Scroll naar boven