Aperam

-0.08% €24.92

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 451 439 429 479 490
Materiële vaste activa 1.86 1.73 1.52 1.65 1.59
Financiële vaste activa 3 4 2 4 32
Vaste activa 2.59 2.40 2.13 2.35 2.36
Voorraden 2.59 2.33 1.10 1.23 1.41
Debiteuren 454 556 229 228 274
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 457 524 358 375 199
Vlottende activa 3.67 3.51 1.84 1.91 1.96
Totaal activa 6.26 5.91 3.97 4.26 4.32

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 3.38 2.94 2.20 2.41 2.52
Preferent kapitaal -575 -718 -737 -485 -490
Aandeel van derden 7 8 4 4 4
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.01 1.10 681 693 528
Crediteuren 1.18 1.20 714 800 940
Bank 258 271 53 85 66
Overige korte schulden 26 27 273 256 264
Kortlopende schulden 1.86 1.85 1.08 1.15 1.28
Totaal passiva 6.26 5.91 3.97 4.26 4.32

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 8.16 5.10 3.62 4.24 4.68
Externe kosten 6.98 3.87 3.26 3.84 4.11
Personeelskosten 675 534 481 517 527
Bruto marge 1.08 1.19 343 360 495
Afschrijvingen 186 144 144 150 143
Bedrijfsresultaat 890 1.04 199 210 352
Financiële baten 6 2 2 5
Financiële lasten 137 10 9 27 0
Overige baten/lasten
Resultaat deelnemingen -1 -1 -1 1 1
Resultaat voor belastingen 752 1.04 238 185 357
Belastingen 126 74 63 37 71
Buitengewoon resultaat 0 0
Aandeel derden -1 -1 0 0 0
Netto winst 625 968 175 148 286
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 642 550 303 400 295
Kasstroom investeringsactiviteiten -297 -183 -108 -119 -187
Kasstroom financieringsactiviteiten -419 -197 -185 -104 -214
Kasstroom algemeen -74 170 10 177 -106

Scroll naar boven