Arcadis

3.2% €66.05

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 1.55 866 886 1.08 1.05
Materiële vaste activa 385 312 340 368 104
Financiële vaste activa 15 21 10 10 8
Vaste activa 2.06 1.27 1.28 1.51 1.23
Voorraden 0 0 0 0 0
Debiteuren 747 522 468 603 584
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 273 351 449 297 241
Vlottende activa 1.77 1.46 1.48 1.65 1.48
Totaal activa 3.83 2.74 2.76 3.16 2.71

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 1.04 1.02 911 963 942
Preferent kapitaal -51 -114
Aandeel van derden -2 -1 -1 3 2
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 1.25 513 741 789 521
Crediteuren 793 232 183 279 236
Bank 128 139 169 226 202
Overige korte schulden 560 753 697 820 729
Kortlopende schulden 1.54 1.20 1.11 1.41 1.24
Totaal passiva 3.83 2.74 2.76 3.16 2.71

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 4.03 3.39 3.31 3.48 3.26
Externe kosten 1.33 1.05 1.04 1.18 1.17
Personeelskosten 2.36 2.00 1.93 2.00 1.89
Bruto marge 339 338 349 309 204
Afschrijvingen 121 112 265 133 106
Bedrijfsresultaat 218 226 83 175 98
Financiële baten 8 4 4 5 14
Financiële lasten 28 22 29 48 42
Overige baten/lasten -317 -231 -220 -272 -349
Resultaat deelnemingen 2 11 1 1 -13
Resultaat voor belastingen 196 220 77 55 5
Belastingen 61 52 55 40 30
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 1 0 1 -3 -1
Netto winst 136 168 22 12 -27
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 284 329 441 218 214
Kasstroom investeringsactiviteiten -835 -34 -89 -73 -102
Kasstroom financieringsactiviteiten 456 -411 -175 -87 -139
Kasstroom algemeen -95 -115 177 58 -26

Scroll naar boven