BS Group SA
-0.8% €4.32
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 128 | 119 | 123 | 135 | 122 |
Materiële vaste activa | 128 | 99 | 103 | 39 | 31 |
Financiële vaste activa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vaste activa | 264 | 224 | 231 | 252 | 157 |
Voorraden | 417 | 382 | 308 | 376 | 378 |
Debiteuren | 176 | 195 | 196 | 201 | 206 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 39 | 13 | 39 | 51 | 27 |
Vlottende activa | 672 | 633 | 576 | 662 | 639 |
Totaal activa | 936 | 858 | 807 | 915 | 797 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 282 | 264 | 256 | 243 | 234 |
Preferent kapitaal | — | 0 | -4 | 1 | -1 |
Aandeel van derden | 25 | 39 | 51 | 49 | 39 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 313 | 292 | 162 | 173 | 93 |
Crediteuren | 138 | 107 | 102 | 105 | 70 |
Bank | 118 | 71 | 188 | 302 | 284 |
Overige korte schulden | 47 | 76 | 39 | 26 | 51 |
Kortlopende schulden | 316 | 263 | 338 | 450 | 431 |
Totaal passiva | 936 | 858 | 807 | 915 | 797 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 2.15 | 1.87 | 1.86 | 1.98 | 1.75 |
Externe kosten | 1.88 | 1.58 | 1.61 | 1.75 | 1.55 |
Personeelskosten | 147 | 118 | 116 | 111 | 86 |
Bruto marge | 91 | 116 | 90 | 105 | 109 |
Afschrijvingen | 33 | 41 | 32 | 17 | 11 |
Bedrijfsresultaat | 58 | 75 | 58 | 88 | 98 |
Financiële baten | — | — | — | — | — |
Financiële lasten | 10 | 5 | 7 | — | — |
Overige baten/lasten | -33 | — | — | -47 | -47 |
Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat voor belastingen | 48 | 72 | 51 | 78 | 91 |
Belastingen | 12 | 17 | 11 | 17 | 19 |
Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | 0 | — | — |
Aandeel derden | -10 | -16 | -19 | -13 | -11 |
Netto winst | 26 | 38 | 22 | 47 | 60 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 99 | 15 | 147 | 115 | 4 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -78 | -24 | -15 | -34 | -101 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 5 | -17 | -144 | -57 | 107 |
Kasstroom algemeen | 26 | -26 | -12 | 24 | 10 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers