DSM-Firmenich AG
-0.69% €100.05
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 5.15 | 5.31 | 4.46 |
Materiële vaste activa | 3.58 | 3.96 | 3.77 |
Financiële vaste activa | 61 | 64 | 93 |
Vaste activa | 9.28 | 9.88 | 8.94 |
Voorraden | 2.34 | 2.30 | 1.88 |
Debiteuren | 1.51 | 1.60 | 1.39 |
Overige vlottende activa | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 2.75 | 2.05 | 914 |
Vlottende activa | 8.13 | 6.13 | 5.42 |
Totaal activa | 17.40 | 16.01 | 14.36 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 10.74 | 9.32 | 7.40 |
Preferent kapitaal | — | 156 | -243 |
Aandeel van derden | 102 | 79 | 88 |
Groepsvermogen | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — |
Langlopende schulden | 3.98 | 4.18 | 4.61 |
Crediteuren | 1.42 | 1.57 | 1.22 |
Bank | 86 | 104 | 107 |
Overige korte schulden | 1.01 | 679 | 886 |
Kortlopende schulden | 2.58 | 2.43 | 2.26 |
Totaal passiva | 17.40 | 16.01 | 14.36 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Omzet | 8.50 | 9.30 | 8.21 |
Externe kosten | 5.75 | 6.17 | 5.53 |
Personeelskosten | 1.66 | 1.81 | 1.68 |
Bruto marge | 1.33 | 1.70 | 1.37 |
Afschrijvingen | 652 | 681 | 706 |
Bedrijfsresultaat | 682 | 1.02 | 662 |
Financiële baten | 71 | 3 | 44 |
Financiële lasten | 159 | 94 | 111 |
Overige baten/lasten | 56 | -33 | -98 |
Resultaat deelnemingen | 5 | 342 | -32 |
Resultaat voor belastingen | -641 | 666 | 512 |
Belastingen | 124 | 168 | 106 |
Buitengewoon resultaat | 1.24 | 591 | 51 |
Aandeel derden | -15 | -4 | -2 |
Netto winst | 1.70 | 1.67 | 499 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 965 | 1.43 | 1.49 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | 876 | 208 | -1.48 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -645 | -984 | 83 |
Kasstroom algemeen | 1.20 | 651 | 95 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers