EBUSCO HOLDING
3.61% €1.1
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Immateriële vaste activa | 48 | 46 |
Materiële vaste activa | 18 | 15 |
Financiële vaste activa | 1 | — |
Vaste activa | 83 | 69 |
Voorraden | 47 | 22 |
Debiteuren | 26 | 17 |
Overige vlottende activa | — | — |
Effecten en liquide middelen | 95 | 208 |
Vlottende activa | 238 | 264 |
Totaal activa | 321 | 333 |
Passiva
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Gewoon kapitaal | 274 | 304 |
Preferent kapitaal | 16 | 9 |
Aandeel van derden | -1 | 0 |
Groepsvermogen | — | — |
Voorzieningen | — | — |
Langlopende schulden | 6 | 8 |
Crediteuren | 21 | 11 |
Bank | 2 | 1 |
Overige korte schulden | 18 | 9 |
Kortlopende schulden | 41 | 21 |
Totaal passiva | 321 | 333 |
Income Statement
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Omzet | 112 | 24 |
Externe kosten | 111 | 35 |
Personeelskosten | 36 | 23 |
Bruto marge | -35 | -34 |
Afschrijvingen | 6 | 5 |
Bedrijfsresultaat | -40 | -40 |
Financiële baten | — | — |
Financiële lasten | 1 | 4 |
Overige baten/lasten | -15 | -12 |
Resultaat deelnemingen | 0 | 7 |
Resultaat voor belastingen | -42 | -36 |
Belastingen | 10 | 10 |
Buitengewoon resultaat | — | — |
Aandeel derden | 0 | 0 |
Netto winst | -32 | -26 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | -99 | -19 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -9 | -27 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -5 | 228 |
Kasstroom algemeen | -113 | 181 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers