Flow Traders
-0.98% €22.32
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | — | — | — |
Materiële vaste activa | — | — | — |
Financiële vaste activa | — | — | — |
Vaste activa | — | — | — |
Voorraden | — | — | — |
Debiteuren | — | — | — |
Overige vlottende activa | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | — | — | — |
Vlottende activa | — | — | — |
Totaal activa | — | — | — |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 606 | 508 | 590 |
Preferent kapitaal | 84 | 67 | 51 |
Aandeel van derden | — | — | — |
Groepsvermogen | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — |
Langlopende schulden | — | — | — |
Crediteuren | — | — | — |
Bank | — | — | — |
Overige korte schulden | — | — | — |
Kortlopende schulden | — | — | — |
Totaal passiva | 11.11 | 10.82 | 8.45 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Omzet | — | — | — |
Externe kosten | — | — | — |
Personeelskosten | 177 | 157 | 276 |
Bruto marge | 17 | 15 | 14 |
Afschrijvingen | 17 | 15 | 14 |
Bedrijfsresultaat | — | — | — |
Financiële baten | — | — | — |
Financiële lasten | — | — | — |
Overige baten/lasten | — | — | — |
Resultaat deelnemingen | -1 | 1 | 0 |
Resultaat voor belastingen | 162 | 145 | 572 |
Belastingen | 35 | 30 | 107 |
Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | — |
Aandeel derden | 0 | 0 | 0 |
Netto winst | 127 | 115 | 465 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 94 | 245 | 271 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -20 | -14 | -9 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -71 | -235 | -259 |
Kasstroom algemeen | 3 | -4 | 3 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers