Fugro
-2.24% €16.15
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 293 | 290 | 277 | 289 | 377 |
Materiële vaste activa | 757 | 679 | 658 | 725 | 620 |
Financiële vaste activa | 82 | 109 | 84 | 108 | 101 |
Vaste activa | 1.19 | 1.13 | 1.05 | 1.17 | 1.14 |
Voorraden | 35 | 29 | 28 | 30 | 29 |
Debiteuren | — | 240 | 203 | 268 | 262 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 209 | 149 | 183 | 201 | 227 |
Vlottende activa | 867 | 711 | 646 | 885 | 803 |
Totaal activa | 2.06 | 1.84 | 1.70 | 2.06 | 1.94 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 1.05 | 851 | 702 | 597 | 669 |
Preferent kapitaal | — | -12 | -291 | -172 | -130 |
Aandeel van derden | 11 | 10 | 10 | 11 | 34 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 397 | 382 | 484 | 914 | 795 |
Crediteuren | 411 | 111 | 81 | 86 | 120 |
Bank | 75 | 125 | 86 | 26 | 7 |
Overige korte schulden | 72 | 137 | 268 | 358 | 245 |
Kortlopende schulden | 595 | 595 | 506 | 534 | 447 |
Totaal passiva | 2.06 | 1.84 | 1.70 | 2.06 | 1.94 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 1.79 | 1.48 | 1.41 | 1.64 | 1.67 |
Externe kosten | 905 | 730 | 689 | 857 | 931 |
Personeelskosten | 666 | 578 | 585 | 640 | 626 |
Bruto marge | 218 | 174 | 139 | 146 | 112 |
Afschrijvingen | 125 | 113 | 120 | 120 | 103 |
Bedrijfsresultaat | 93 | 60 | 20 | 26 | 9 |
Financiële baten | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Financiële lasten | 35 | 38 | 46 | 53 | 40 |
Overige baten/lasten | -155 | -125 | -141 | -191 | -173 |
Resultaat deelnemingen | 14 | 17 | 7 | 9 | 9 |
Resultaat voor belastingen | 86 | 48 | 53 | 63 | -35 |
Belastingen | 7 | 3 | 25 | 14 | 20 |
Buitengewoon resultaat | 0 | 11 | -100 | -86 | — |
Aandeel derden | -5 | -3 | -2 | 14 | 4 |
Netto winst | 74 | 71 | -174 | -108 | -51 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 126 | 91 | 122 | 112 | 13 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -102 | -65 | -33 | -89 | -46 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 33 | -73 | -84 | -48 | 65 |
Kasstroom algemeen | 57 | -47 | 5 | -25 | 31 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers