Heijmans

12.55% €26.45

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 82 74 75 76 79
Materiële vaste activa 146 133 127 42 44
Financiële vaste activa 83 104 97 64 95
Vaste activa 339 343 333 330 253
Voorraden 190 260 282 205 207
Debiteuren 239 137 103 185 176
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 237 210 175 109 89
Vlottende activa 745 648 598 568 523
Totaal activa 1.08 991 931 898 776

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 317 268 226 178 149
Preferent kapitaal 60 20 29 17 -40
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 119 184 157 144 89
Crediteuren 365 130 165 359 368
Bank 23 24 23 25 6
Overige korte schulden 258 386 359 192 164
Kortlopende schulden 648 540 547 576 538
Totaal passiva 1.08 991 931 898 776

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.81 1.75 1.75 1.60 1.58
Externe kosten 1.59 1.54 1.55 1.43 1.44
Personeelskosten 423 403 395 375 349
Bruto marge 112 89 90 50 41
Afschrijvingen 41 34 34 10 13
Bedrijfsresultaat 71 55 56 40 28
Financiële baten 1 1 1 1 2
Financiële lasten 6 6 6 6 10
Overige baten/lasten -12 -34 2 3 0
Resultaat deelnemingen 7 5 -11 10 6
Resultaat voor belastingen 73 55 40 35 21
Belastingen 14 5 0 5 0
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 60 50 40 30 20
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 110 109 128 42 27
Kasstroom investeringsactiviteiten -17 -32 -33 4 -10
Kasstroom financieringsactiviteiten -66 -42 -29 -26 -2
Kasstroom algemeen 27 35 66 20 14

Scroll naar boven