ING Groep NV
0.4% €18.68
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | — | — | — | — | — |
| Materiële vaste activa | — | — | — | — | — |
| Financiële vaste activa | — | — | — | — | — |
| Vaste activa | — | — | — | — | — |
| Voorraden | — | — | — | — | — |
| Debiteuren | — | — | — | — | — |
| Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
| Effecten en liquide middelen | — | — | — | — | — |
| Vlottende activa | — | — | — | — | — |
| Totaal activa | — | — | — | — | — |
Passiva
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 49.91 | 53.92 | 54.64 | 53.77 | 50.93 |
| Preferent kapitaal | — | 1.07 | 2.33 | 4.00 | 3.60 |
| Aandeel van derden | — | — | — | — | — |
| Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
| Voorzieningen | — | — | — | — | — |
| Langlopende schulden | — | — | — | — | — |
| Crediteuren | — | — | — | — | — |
| Bank | — | — | — | — | — |
| Overige korte schulden | — | — | — | — | — |
| Kortlopende schulden | — | — | — | — | — |
| Totaal passiva | 967.82 | 951.29 | 937.27 | 891.74 | 887.03 |
Income Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | — | — | — | — | — |
| Externe kosten | — | — | — | 4.60 | 4.49 |
| Personeelskosten | 6.15 | 5.94 | 5.81 | 5.75 | 5.42 |
| Bruto marge | — | — | — | 789 | 520 |
| Afschrijvingen | — | — | — | 789 | 520 |
| Bedrijfsresultaat | — | — | — | — | — |
| Financiële baten | — | — | — | — | — |
| Financiële lasten | — | — | — | — | — |
| Overige baten/lasten | — | — | — | -4.60 | -4.49 |
| Resultaat deelnemingen | 87 | 276 | -20 | 48 | 143 |
| Resultaat voor belastingen | 5.50 | 6.78 | 3.81 | 6.83 | 6.84 |
| Belastingen | 1.73 | 1.88 | 1.25 | 1.96 | 2.03 |
| Buitengewoon resultaat | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Aandeel derden | -102 | -128 | -78 | -99 | -108 |
| Netto winst | 3.67 | 4.78 | 2.48 | 4.78 | 4.70 |
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | -11.11 | -14.94 | 101.24 | 13.05 | 6.92 |
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -5.31 | 6.22 | -8.49 | -2.50 | 5.45 |
| Kasstroom financieringsactiviteiten | 4.65 | 5.39 | -34.80 | -4.15 | 15.98 |
| Kasstroom algemeen | -11.77 | -3.34 | 57.96 | 6.41 | 28.35 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
