ING Groep NV

0.4% €18.68

17:30 – 30/05/2025
Insider grafiek van de koers van ING Groep N.V.met koop en verkoop meldingen van 2 jaar
Insider grafiek van de koers van ING Groep N.V.met koop en verkoop meldingen van 3 maaden

In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €11.7

Hoeveelheid Verkocht: €-657303.81

De koop/verkoop ratio is 0.0%

In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:

Hoeveelheid Gekocht: €11.7

Hoeveelheid Verkocht: €-337391.43

De koop/verkoop ratio is 0.0%

Recente Insider Transacties

Insider Hoeveelheid aandelen Prijs per aandeel Totale transactie
2025-05-11 S.J.A. van Rijswijk -4902 18.67 -91520.34
2025-05-11 T. Phutrakul -3776 18.67 -70497.92
2025-05-11 L.J. Cortan -1846 18.67 -34464.82
2025-05-09 S.J.A. van Rijswijk -3538 18.17 -64285.46
2025-05-09 T. Phutrakul -2493 18.17 -45297.81
2025-05-09 L.J. Cortan -1724 18.17 -31325.08
2025-03-27 T. Phutrakul 117 0.10 11.70
2024-05-11 S.J.A. van Rijswijk -3536 16.14 -57071.04
2024-05-11 T. Phutrakul -2755 16.14 -44465.70
2024-05-11 L.J. Cortan -1191 16.14 -19222.74
2024-05-10 S.J.A. van Rijswijk -4327 16.08 -69578.16
2024-05-10 T. Phutrakul -3237 16.08 -52050.96
2024-05-10 L.J. Cortan -2042 16.08 -32835.36
2024-05-03 L.J. Hijmans van den Bergh -2500 16.00 -40000.00
2024-03-27 T. Phutrakul -311 14.98 -4658.78
2023-05-11 S.J.A. van Rijswijk -6558 11.44 -75023.52
2023-05-11 T. Phutrakul -4576 11.44 -52349.44
2023-05-11 L.J. Cortan -2504 11.44 -28645.76
2023-03-27 S.J.A. van Rijswijk -167 10.60 -1770.20
2023-03-27 T. Phutrakul -557 10.60 -5904.20
Scroll naar boven