Kendrion
-3.06% €10.14
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €506401.72
Hoeveelheid Verkocht: €-13620.0
De koop/verkoop ratio is 3718.07%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €171434.32
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | J. Hemmen | 4000 | 10.78 | 43120.00 |
2024-12-12 | J.A.J. van Beurden | 900 | 10.77 | 9693.00 |
2024-12-11 | J.A.J. van Beurden | 934 | 10.77 | 10059.18 |
2024-12-10 | J.A.J. van Beurden | 1000 | 10.71 | 10710.00 |
2024-12-09 | J.A.J. van Beurden | 1000 | 10.64 | 10640.00 |
2024-12-06 | F.J. van Hout | 4610 | 10.80 | 49788.00 |
2024-12-06 | J.A.J. van Beurden | 1000 | 10.77 | 10770.00 |
2024-12-05 | F.J. van Hout | 2490 | 10.71 | 26667.90 |
2024-06-04 | E.M. Doll | 1000 | 13.60 | 13600.00 |
2024-05-31 | E.H. Slijkhuis | 3500 | 13.95 | 48825.00 |
2024-05-30 | E.M. Doll | -1000 | 13.62 | -13620.00 |
2024-05-17 | E.M. Doll | 1000 | 13.16 | 13160.00 |
2024-05-08 | J. Hemmen | 4500 | 13.15 | 59175.00 |
2024-05-07 | F.J. van Hout | 7600 | 13.30 | 101080.00 |
2023-04-18 | F.J. van Hout | 5500 | 18.02 | 99110.00 |
2022-08-24 | F.J. van Hout | 6300 | 15.70 | 98910.00 |
2021-05-05 | J. Hemmen | 441 | 23.55 | 10385.55 |
2021-05-05 | J. Hemmen | 559 | 23.50 | 13136.50 |
2020-03-13 | J. Hemmen | 1325 | 13.50 | 17887.50 |
2020-03-13 | J. Hemmen | 75 | 13.48 | 1011.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers