Koninklijke KPN N.V.

0.22% €3.63

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 2.88 3.01 3.24 3.00 3.17
Materiële vaste activa 6.42 6.27 6.28 6.28 5.64
Financiële vaste activa 572 560 45 35 43
Vaste activa 10.57 10.87 10.47 10.35 9.97
Voorraden 49 37 47 54 58
Debiteuren 632 222 219 264 343
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 399 793 867 766 594
Vlottende activa 1.39 1.87 1.61 1.91 2.06
Totaal activa 11.96 12.74 12.08 12.30 12.18

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 3.65 3.23 2.62 2.51 1.95
Preferent kapitaal 990 138 297 196 -398
Aandeel van derden 2 2 1 1 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.63 7.29 7.25 7.13 7.83
Crediteuren 1.14 514 531 550 573
Bank 349 814 829 1.08 589
Overige korte schulden 193 459 565 500 548
Kortlopende schulden 1.68 2.22 2.21 2.63 2.30
Totaal passiva 11.96 12.74 12.08 12.30 12.18

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 5.37 6.12 5.30 5.70 5.64
Externe kosten 2.00 1.94 1.95 2.10 2.31
Personeelskosten 809 863 892 1.03 1.14
Bruto marge 2.56 3.32 2.46 2.58 2.19
Afschrijvingen 1.35 1.46 1.55 1.54 1.40
Bedrijfsresultaat 1.21 1.86 912 1.04 789
Financiële baten 8 0 -3 24 55
Financiële lasten 213 223 239 307 319
Overige baten/lasten -626 529 -316 -241 -564
Resultaat deelnemingen 6 -2 6 -6 -9
Resultaat voor belastingen 998 1.62 649 651 523
Belastingen 227 344 88 49 233
Buitengewoon resultaat -5 5 0 12 -10
Aandeel derden 0 -1 0 0 0
Netto winst 760 1.29 560 626 270
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 2.19 2.13 2.04 2.01 1.97
Kasstroom investeringsactiviteiten -1.08 -1.21 -1.54 -707 -387
Kasstroom financieringsactiviteiten -1.50 -717 -670 -1.15 -1.82
Kasstroom algemeen -394 199 -172 154 -240

Scroll naar boven