Koninklijke KPN N.V.
-1.36% €3.57
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €302240.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | J.F.E. Farwerck | 32000 | 3.15 | 100800.00 |
2024-01-31 | H.C. Figee | 16000 | 3.15 | 50400.00 |
2024-01-31 | H. Garssen | 16000 | 3.14 | 50240.00 |
2024-01-31 | W. Stammeijer | 16000 | 3.15 | 50400.00 |
2024-01-31 | C. Vergouw | 16000 | 3.15 | 50400.00 |
2021-07-27 | J.F.E. Farwerck | 140000 | 2.76 | 386400.00 |
2021-07-27 | H.C. Figee | 35000 | 2.75 | 96250.00 |
2021-07-27 | H. Garssen | 35000 | 2.75 | 96250.00 |
2020-11-24 | J.F.E. Farwerck | 50000 | 2.48 | 124000.00 |
2020-11-24 | H.C. Figee | 40000 | 2.49 | 99600.00 |
2020-11-24 | M.W.M. Snoep | 10000 | 2.49 | 24900.00 |
2020-11-24 | H. Garssen | 10000 | 2.50 | 25000.00 |
2020-05-07 | M.W.M. Snoep | 11000 | 2.07 | 22770.00 |
2020-02-04 | J.F.E. Farwerck | 40000 | 2.52 | 100800.00 |
2020-02-04 | M.W.M. Snoep | 10000 | 2.52 | 25200.00 |
2020-02-04 | H. Garssen | 19750 | 2.52 | 49770.00 |
2017-02-01 | J.F.E. Farwerck | 15000 | 2.69 | 40350.00 |
2016-02-04 | J.F.E. Farwerck | 25000 | 3.48 | 87000.00 |
2015-07-29 | J.F.E. Farwerck | 25000 | 3.51 | 87750.00 |
2015-02-04 | J.F.E. Farwerck | 27000 | 2.85 | 76950.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers