Lucas Bols N.V.

1.24% €16.35

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 307 298 307 307 307
Materiële vaste activa 9 10 10 10 2
Financiële vaste activa 11 10 8 8 8
Vaste activa 326 318 326 325 317
Voorraden 18 13 11 11 9
Debiteuren 13 25 23 21
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 26 19 33 21 12
Vlottende activa 63 49 69 55 42
Totaal activa 389 366 394 381 359

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 226 185 194 192 184
Preferent kapitaal 19 -2 20 22 21
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 137 148 100 164 156
Crediteuren 18 9 18 16 16
Bank 6 16 84 9 4
Overige korte schulden 3 2 0 0 0
Kortlopende schulden 27 34 101 24 20
Totaal passiva 389 366 394 381 359

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 92 57 84 87 92
Externe kosten 41 27 39 42 39
Personeelskosten 10 8 11 11 11
Bruto marge 22 10 19 21 24
Afschrijvingen 2 11 2 1 0
Bedrijfsresultaat 20 0 18 20 24
Financiële baten 0 0 0 0 0
Financiële lasten 5 4 4 4 4
Overige baten/lasten -3 -4 -4
Resultaat deelnemingen 2 1 0 1 1
Resultaat voor belastingen 17 -3 14 16 20
Belastingen 6 5 5 -1 0
Buitengewoon resultaat 0
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 12 -9 9 16 20
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 16 12 18 14 19
Kasstroom investeringsactiviteiten -9 -73 -2 -2 -1
Kasstroom financieringsactiviteiten 12 45 -8 -11 -14
Kasstroom algemeen 18 -16 8 1 4

Scroll naar boven