Nedap N.V.
1.93% €63.5
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €642285.9
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €290119.5
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | R.M. Wegman | 2726 | 49.50 | 134937.00 | 
| 2025-03-24 | D. van der Sluijs | 1443 | 49.50 | 71428.50 | 
| 2025-03-24 | R. Schuurman | 1692 | 49.50 | 83754.00 | 
| 2024-03-19 | R.M. Wegman | 2628 | 57.60 | 151372.80 | 
| 2024-03-19 | D. van der Sluijs | 1855 | 57.60 | 106848.00 | 
| 2024-03-19 | R. Schuurman | 1631 | 57.60 | 93945.60 | 
| 2023-03-20 | D. van der Sluijs | 2035 | 49.50 | 100732.50 | 
| 2023-03-20 | R. Schuurman | 1788 | 49.50 | 88506.00 | 
| 2023-03-20 | R.M. Wegman | 2883 | 49.50 | 142708.50 | 
| 2022-05-30 | R.M. Wegman | 27710 | 60.10 | 1665371.00 | 
| 2022-05-30 | R.M. Wegman | -27710 | 60.10 | -1665371.00 | 
| 2022-03-24 | R.M. Wegman | 2817 | 56.34 | 158709.78 | 
| 2022-03-24 | D. van der Sluijs | 1491 | 56.34 | 84002.94 | 
| 2021-03-22 | R.M. Wegman | 2938 | 45.90 | 134854.20 | 
| 2021-03-22 | D. van der Sluijs | 1088 | 45.90 | 49939.20 | 
| 2020-03-19 | R.M. Wegman | 2810 | 43.65 | 122656.50 | 
| 2019-03-19 | R.M. Wegman | 3832 | 37.26 | 142780.32 | 
| 2018-03-23 | R.M. Wegman | 3463 | 40.06 | 138727.78 | 
| 2017-03-21 | R.M. Wegman | 3494 | 33.86 | 118306.84 | 
| 2016-03-11 | R.M. Wegman | 2660 | 26.97 | 71740.20 | 
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
 - Nationale-Nederlanden
 - Koninklijke Ahold Delhaize NV
 - ASR Nederland NV
 - Akzo Nobel NV
 - AEGON N.V.
 - Adyen NV
 - Wolters Kluwer NV
 - ArcelorMittal SA
 - ASML Holding NV
 - ABN Amro Bank NV
 - DSM-Firmenich AG
 - ING Groep NV
 - Imcd NV
 - RELX PLC
 - Heineken N.V.
 - Unilever plc
 - Koninklijke Philips NV
 - Prosus NV
 - ASM International NV
 - Koninklijke KPN N.V.
 - Randstad NV
 - BE Semiconductor Industries
 - EXOR NV
 - UMG
 
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
 - Galapagos NV
 - AALBERTS NV
 - Advanced Metallurgical Group
 - Air France-KLM
 - Alfen N.V.
 - ALLFUNDS GROUP
 - Aperam
 - Arcadis
 - Basic-Fit
 - Corbion
 - CTP
 - Eurocommercial Properties
 - Fagron
 - Flow Traders
 - Fugro
 - INPOST
 - JDE PEET’S
 - OCI
 - SBM Offshore
 - SIGNIFY NV
 - TKH Group
 - Van Lanschot Kempen NV
 - Vopak Koninklijke
 - WDP
 
AScX
- Accsys Technologies
 - ACOMO
 - Avantium
 - AZERION
 - BS Group SA
 - BAM Groep Koninklijke
 - Brunel International
 - CM.COM
 - EBUSCO HOLDING
 - FASTNED
 - ForFarmers
 - Heijmans
 - Kendrion
 - Nedap N.V.
 - NSI
 - Pharming Group
 - PostNL Koninklijke
 - Sif Holding
 - Sligro Food Group
 - TomTom
 - Vastned
 - VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
 - Wereldhave
 - Renewi plc
 - Lucas Bols
 
Gemaakt door beleggers voor beleggers
