Pharming Group
2.98% €0.98
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 75 | 84 | 77 | 71 | 52 | 
| Materiële vaste activa | 39 | 33 | 18 | 15 | 8 | 
| Financiële vaste activa | 10 | 9 | 6 | 6 | — | 
| Vaste activa | 148 | 148 | 126 | 122 | 99 | 
| Voorraden | 42 | 27 | 17 | 14 | 17 | 
| Debiteuren | 28 | — | — | — | — | 
| Overige vlottende activa | — | — | — | — | — | 
| Effecten en liquide middelen | 208 | 192 | 168 | 66 | 80 | 
| Vlottende activa | 278 | 249 | 214 | 107 | 115 | 
| Totaal activa | 426 | 397 | 341 | 228 | 215 | 
Passiva
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 205 | 193 | 149 | 105 | 62 | 
| Preferent kapitaal | -265 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| Aandeel van derden | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Groepsvermogen | — | — | — | — | — | 
| Voorzieningen | — | — | — | — | — | 
| Langlopende schulden | 161 | 158 | 129 | 22 | 70 | 
| Crediteuren | 54 | 42 | 39 | 36 | 29 | 
| Bank | 5 | 4 | 3 | 48 | 36 | 
| Overige korte schulden | — | — | 21 | 18 | 19 | 
| Kortlopende schulden | 60 | 47 | 63 | 102 | 83 | 
| Totaal passiva | 426 | 397 | 341 | 228 | 215 | 
Income Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 220 | 201 | 187 | 169 | 136 | 
| Externe kosten | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 
| Personeelskosten | 68 | 61 | 45 | 36 | 30 | 
| Bruto marge | 31 | 33 | 74 | 66 | 45 | 
| Afschrijvingen | 13 | 20 | 7 | 5 | 7 | 
| Bedrijfsresultaat | 18 | 14 | 67 | 61 | 38 | 
| Financiële baten | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Financiële lasten | — | 6 | 5 | 12 | 14 | 
| Overige baten/lasten | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| Resultaat deelnemingen | -1 | 1 | 0 | 0 | — | 
| Resultaat voor belastingen | 15 | 23 | 39 | 47 | 1 | 
| Belastingen | 1 | 7 | 6 | 10 | 24 | 
| Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 
| Aandeel derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Netto winst | 14 | 16 | 33 | 36 | 25 | 
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — | 
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | 22 | 38 | 74 | 67 | 40 | 
| Kasstroom investeringsactiviteiten | 5 | -21 | -14 | -25 | -4 | 
| Kasstroom financieringsactiviteiten | -5 | -28 | 53 | -56 | -18 | 
| Kasstroom algemeen | 23 | -11 | 113 | -14 | 19 | 
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
