Koninklijke Philips NV
0.66% €24.49
17:30 – 24/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 13.76 | 14.29 | 11.01 | 12.12 | 12.09 |
Materiële vaste activa | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.87 | 1.71 |
Financiële vaste activa | 537 | 426 | 240 | 233 | 244 |
Vaste activa | 20.43 | 20.61 | 16.49 | 17.56 | 16.45 |
Voorraden | 4.05 | 3.45 | 2.99 | 2.77 | 2.67 |
Debiteuren | 4.12 | 3.56 | 3.93 | 4.55 | 4.04 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 1.17 | 2.30 | 3.23 | 1.43 | 1.69 |
Vlottende activa | 10.26 | 10.35 | 11.23 | 9.46 | 9.57 |
Totaal activa | 30.69 | 30.96 | 27.71 | 27.02 | 26.02 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 13.25 | 14.44 | 11.87 | 12.60 | 12.09 |
Preferent kapitaal | 6.56 | 748 | -340 | 651 | 548 |
Aandeel van derden | 34 | 36 | 31 | 28 | 29 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 9.47 | 9.04 | 8.08 | 7.41 | 5.96 |
Crediteuren | 1.97 | 1.87 | 2.12 | 2.09 | 2.30 |
Bank | 931 | 506 | 1.23 | 508 | 1.39 |
Overige korte schulden | 3.37 | 3.16 | 2.65 | 2.65 | 2.59 |
Kortlopende schulden | 7.93 | 7.45 | 7.74 | 6.98 | 7.94 |
Totaal passiva | 30.69 | 30.96 | 27.71 | 27.02 | 26.02 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 17.95 | 17.34 | 19.66 | 19.64 | 18.21 |
Externe kosten | 12.10 | 10.13 | 10.93 | 10.79 | 9.60 |
Personeelskosten | 6.95 | 6.25 | 6.49 | 6.31 | 5.83 |
Bruto marge | 1.43 | 1.88 | 3.06 | 3.05 | 2.81 |
Afschrijvingen | 2.96 | 1.32 | 1.52 | 1.40 | 1.09 |
Bedrijfsresultaat | -1.53 | 553 | 1.54 | 1.64 | 1.72 |
Financiële baten | 58 | 20 | 14 | 79 | 33 |
Financiële lasten | 258 | 159 | 173 | 196 | 188 |
Overige baten/lasten | -1.34 | 48 | -50 | -33 | 55 |
Resultaat deelnemingen | -2 | -4 | -9 | 1 | -2 |
Resultaat voor belastingen | -1.74 | -2.20 | 1.50 | 1.55 | 1.72 |
Belastingen | 113 | 103 | 284 | 337 | 193 |
Buitengewoon resultaat | 13 | 2.71 | -10 | -19 | -213 |
Aandeel derden | -3 | -4 | -8 | -5 | -7 |
Netto winst | -1.61 | 3.32 | 1.19 | 1.17 | 1.09 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | -173 | 1.71 | 2.69 | 2.03 | 1.78 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -1.49 | -353 | -1.32 | -603 | -1.49 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 500 | -2.35 | 483 | -1.67 | -1.19 |
Kasstroom algemeen | -1.16 | -986 | 1.86 | -237 | -898 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers