Koninklijke Philips NV
-2.81% €23.83
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €469919.22
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | F. Sijbesma | 11942 | 19.41 | 231794.22 |
2023-08-14 | R.W.O. Jakobs | 12500 | 19.05 | 238125.00 |
2022-05-06 | A. Bhattacharya | -5671 | 24.86 | -140981.06 |
2022-05-06 | M.J. van Ginneken | -4154 | 24.76 | -102853.04 |
2022-04-22 | A. Bhattacharya | 16500 | 14.82 | 244530.00 |
2022-04-22 | A. Bhattacharya | -12797 | 28.35 | -362794.95 |
2022-04-22 | M.J. van Ginneken | 8400 | 14.82 | 124488.00 |
2022-04-22 | M.J. van Ginneken | -6507 | 28.35 | -184473.45 |
2022-02-18 | P. Löscher | 20000 | 30.06 | 601200.00 |
2022-02-15 | P.A. Stoffels | 17000 | 29.03 | 493510.00 |
2022-02-02 | F. Sijbesma | 12500 | 29.41 | 367625.00 |
2022-01-27 | S.K. Chua | 2000 | 28.32 | 56640.00 |
2022-01-26 | D. Pyott | 19000 | 32.65 | 620350.00 |
2022-01-26 | M.J. van Ginneken | -8026 | 28.35 | -227537.10 |
2022-01-25 | A. Bhattacharya | -15560 | 28.85 | -448906.00 |
2022-01-25 | I.K. Nooyi | 3100 | 33.16 | 102796.00 |
2022-01-24 | A.M. Harrison | 1500 | 31.80 | 47700.00 |
2021-01-26 | M.J. van Ginneken | 8400 | 20.90 | 175560.00 |
2021-01-26 | M.J. van Ginneken | -6220 | 46.66 | -290225.20 |
2020-08-14 | A. Bhattacharya | 16500 | 20.90 | 344850.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers