Prosus NV

-0.06% €31.75

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 4.30 2.88 3.01 2.83 3.14
Materiële vaste activa 604 443 377 143 96
Financiële vaste activa 50.58 45.21 23.19 19.89 16.81
Vaste activa 56.07 48.58 26.66 22.88 20.09
Voorraden 470 321 213 148 139
Debiteuren 276 150 111 135 169
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 13.57 4.78 8.05 9.17 10.81
Vlottende activa 15.27 7.14 8.91 9.98 11.49
Totaal activa 71.34 55.73 35.76 32.86 31.58

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 50.42 43.07 29.10 27.12 24.08
Preferent kapitaal -40.56 5.82 -1.92 27.06 24.02
Aandeel van derden 102 117 214 132 274
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 16.40 8.54 4.30 4.03 4.46
Crediteuren 549 344 291 244 290
Bank 196 102 63 11 2
Overige korte schulden 2.02 35 92 1.31 2.46
Kortlopende schulden 4.41 4.01 2.12 1.58 2.76
Totaal passiva 71.34 55.73 35.76 32.86 31.58

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 6.87 5.12 3.33 2.65 2.30
Externe kosten 4.97 3.46 2.18 1.64 1.41
Personeelskosten 1.57 1.76 1.03
Bruto marge -360 -741 -400 4.44 11.55
Afschrijvingen 499 299 193
Bedrijfsresultaat -859 -1.04 -593 4.44 11.55
Financiële baten 58 83 201 265 34
Financiële lasten 403 262 223 200 195
Overige baten/lasten -162 -40 -27
Resultaat deelnemingen 21.11 8.37 4.29 3.41 3.29
Resultaat voor belastingen 18.69 7.33 3.79 4.51 11.39
Belastingen 97 67 75 258 37
Buitengewoon resultaat 0 0 0 0
Aandeel derden 139 50 109 55 130
Netto winst 18.73 7.45 3.82 4.31 11.48
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten -605 159 -209 -23 -279
Kasstroom investeringsactiviteiten 4.39 -3.22 2.27 -6.48 7.85
Kasstroom financieringsactiviteiten 2.40 2.45 17 -2.12 -31
Kasstroom algemeen 6.19 -609 2.08 -8.63 7.54

Scroll naar boven