Prosus NV
-1.13% €45.2
17:30 – 30/05/2025In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €4037792.85
Hoeveelheid Verkocht: €-195077411.43
De koop/verkoop ratio is 2.07%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €-19860216.5
De koop/verkoop ratio is 0.0%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | S.J.Z. Pacak | -150000 | 39.66 | -5949000.00 |
2025-02-11 | S.J.Z. Pacak | -350000 | 39.75 | -13912500.00 |
2024-12-16 | J.P. Bekker | -1393281 | 40.31 | -56163157.11 |
2024-12-16 | J.P. Bekker | -1700000 | 40.28 | -68476000.00 |
2024-12-16 | J.P. Bekker | -806719 | 40.03 | -32292961.57 |
2024-08-07 | F. Bloisi | 127335 | 31.71 | 4037792.85 |
2024-03-28 | S.J.Z. Pacak | -250000 | 29.00 | -7250000.00 |
2024-03-28 | S.J.Z. Pacak | -250000 | 29.00 | -7250000.00 |
2024-03-25 | M.R. Sorour | -6658 | 569.86 | -3794127.88 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -1100000 | 70.66 | -77726000.00 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -950000 | 67.68 | -64296000.00 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -450000 | 69.58 | -31311000.00 |
2022-12-07 | B. van Dijk | 31395 | 0.05 | 1569.75 |
2022-12-07 | B. van Dijk | -31395 | 1134.04 | -35603185.80 |
2022-08-31 | B. van Dijk | -275300 | 62.83 | -17297099.00 |
2022-08-30 | B. van Dijk | -131556 | 63.49 | -8352490.44 |
2022-08-29 | B. van Dijk | -150000 | 64.42 | -9663000.00 |
2022-07-08 | S.J.Z. Pacak | -54000 | 68.23 | -3684420.00 |
2022-01-05 | B. van Dijk | 122750 | 71.90 | 8825725.00 |
2020-02-03 | J. Du Toit Stofberg | -150000 | 1086.00 | -162900000.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers