Prosus NV
0.32% €40.35
17:30 – 17/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €6709310.18
Hoeveelheid Verkocht: €-192289806.95
De koop/verkoop ratio is 3.49%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €-174766.55
De koop/verkoop ratio is 0.0%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-08-26 | V. Sgourdos | -5237 | 33.37 | -174758.69 |
2024-08-07 | F. Bloisi | 127335 | 31.71 | 4037792.85 |
2024-03-28 | S.J.Z. Pacak | -250000 | 29.00 | -7250000.00 |
2024-03-28 | S.J.Z. Pacak | -250000 | 29.00 | -7250000.00 |
2024-03-25 | M.R. Sorour | -6658 | 569.86 | -3794127.88 |
2023-07-13 | V. Sgourdos | -7100 | 68.53 | -486563.00 |
2023-07-13 | V. Sgourdos | -124718 | 0.05 | -6235.90 |
2023-07-13 | V. Sgourdos | 124718 | 0.05 | 6235.90 |
2023-07-13 | V. Sgourdos | 38895 | 68.53 | 2665474.35 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -1100000 | 70.66 | -77726000.00 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -950000 | 67.68 | -64296000.00 |
2023-03-24 | J.P. Bekker | -450000 | 69.58 | -31311000.00 |
2022-12-07 | B. van Dijk | 31395 | 0.05 | 1569.75 |
2022-12-07 | B. van Dijk | -31395 | 1134.04 | -35603185.80 |
2022-12-07 | V. Sgourdos | 2451 | 1134.04 | 2779532.04 |
2022-08-31 | B. van Dijk | -275300 | 62.83 | -17297099.00 |
2022-08-30 | B. van Dijk | -131556 | 63.49 | -8352490.44 |
2022-08-29 | B. van Dijk | -150000 | 64.42 | -9663000.00 |
2022-07-08 | S.J.Z. Pacak | -54000 | 68.23 | -3684420.00 |
2022-03-01 | V. Sgourdos | 20000 | 56.39 | 1127800.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers