Shell PLC
-1.82% €29.43
17:30 – 17/12/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 25.70 | 24.69 | 22.82 | 23.49 | 23.59 |
Materiële vaste activa | 198.64 | 194.93 | 210.85 | 238.35 | 223.18 |
Financiële vaste activa | 27.23 | 27.21 | 25.67 | 25.80 | 28.40 |
Vaste activa | 277.09 | 275.61 | 288.57 | 311.65 | 301.71 |
Voorraden | 31.89 | 25.26 | 19.46 | 24.07 | 21.12 |
Debiteuren | — | 34.72 | 21.78 | 30.22 | 27.54 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 40.25 | 36.97 | 31.83 | 18.05 | 26.74 |
Vlottende activa | 165.94 | 128.76 | 90.69 | 92.69 | 97.48 |
Totaal activa | 443.02 | 404.38 | 379.27 | 404.34 | 399.19 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 190.47 | 171.97 | 155.31 | 186.48 | 198.65 |
Preferent kapitaal | 21.13 | 18.91 | 12.75 | 14.45 | 16.61 |
Aandeel van derden | 2.12 | 3.36 | 3.23 | 3.99 | 3.89 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 129.12 | 133.51 | 146.78 | 134.25 | 118.85 |
Crediteuren | 79.36 | 34.14 | 22.66 | 29.50 | 30.35 |
Bank | 9.00 | 8.22 | 16.90 | 15.06 | 10.13 |
Overige korte schulden | 28.08 | 38.83 | 19.59 | 18.33 | 19.74 |
Kortlopende schulden | 121.31 | 95.55 | 73.95 | 79.62 | 77.81 |
Totaal passiva | 443.02 | 404.38 | 379.27 | 404.34 | 399.19 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 382.23 | 261.50 | 180.54 | 344.88 | 388.38 |
Externe kosten | 302.54 | 198.73 | 141.09 | 279.42 | 321.37 |
Personeelskosten | 13.97 | 12.09 | 12.13 | 13.21 | 13.39 |
Bruto marge | 86.53 | 53.30 | 28.70 | 55.25 | 57.43 |
Afschrijvingen | 18.53 | 26.92 | 52.44 | 28.70 | 22.14 |
Bedrijfsresultaat | 68.00 | 26.38 | -23.75 | 26.55 | 35.30 |
Financiële baten | — | 511 | 679 | 899 | 772 |
Financiële lasten | 3.18 | 3.61 | 4.09 | 4.69 | 3.75 |
Overige baten/lasten | -17.61 | — | — | — | — |
Resultaat deelnemingen | 3.97 | 4.10 | 1.78 | 3.60 | 4.11 |
Resultaat voor belastingen | 64.81 | 29.83 | -26.97 | 25.48 | 35.62 |
Belastingen | 21.94 | 9.20 | 5.43 | 9.05 | 11.71 |
Buitengewoon resultaat | 0 | — | — | — | — |
Aandeel derden | -565 | -529 | -146 | -590 | -554 |
Netto winst | 42.31 | 20.10 | -21.68 | 15.84 | 23.35 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 68.41 | 45.10 | 34.10 | 42.18 | 53.09 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -22.45 | -4.76 | -13.28 | -15.78 | -13.66 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -41.95 | -34.66 | -7.22 | -35.21 | -32.55 |
Kasstroom algemeen | 4.01 | 5.68 | 13.60 | -8.81 | 6.88 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers