Sif Holding
2.9% €6.75
17:30 – 14/04/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €252154.4
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | N. McArthur | 20000 | 7.60 | 152000.00 |
| 2025-04-02 | G.G.P.M. van Beers | 5800 | 8.75 | 50750.00 |
| 2025-04-01 | G.G.P.M. van Beers | 5700 | 8.65 | 49305.00 |
| 2023-07-07 | G.G.P.M. van Beers | 21196 | 11.50 | 243754.00 |
| 2023-06-30 | G.G.P.M. van Beers | 11644 | 0.11 | 1280.84 |
| 2023-06-29 | G.G.P.M. van Beers | 12013 | 0.12 | 1441.56 |
| 2023-06-28 | G.G.P.M. van Beers | 12136 | 0.09 | 1092.24 |
| 2023-06-27 | G.G.P.M. van Beers | 11767 | 0.16 | 1882.72 |
| 2023-06-26 | G.G.P.M. van Beers | 263 | 12.42 | 3266.46 |
| 2023-06-26 | G.G.P.M. van Beers | 10250 | 0.16 | 1640.00 |
| 2023-06-23 | G.G.P.M. van Beers | 11644 | 0.19 | 2212.36 |
| 2023-06-22 | G.G.P.M. van Beers | 11480 | 0.21 | 2410.80 |
| 2023-06-21 | G.G.P.M. van Beers | 415 | 13.27 | 5507.05 |
| 2023-06-21 | G.G.P.M. van Beers | 9020 | 0.28 | 2525.60 |
| 2023-06-20 | G.G.P.M. van Beers | 625 | 13.45 | 8406.25 |
| 2023-06-20 | G.G.P.M. van Beers | 7216 | 0.34 | 2453.44 |
| 2023-06-19 | G.G.P.M. van Beers | 10496 | 0.42 | 4408.32 |
| 2020-03-13 | G.G.P.M. van Beers | 6500 | 10.40 | 67600.00 |
| 2019-04-02 | G.G.P.M. van Beers | 10000 | 10.36 | 103600.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
