TKH Group

-0.54% €40.38

17:30 – 26/07/2024

Balance Sheet

Activa

2022 2021 2020 2019 2018
Immateriële vaste activa 534 537 577 596 544
Materiële vaste activa 370 291 297 231 245
Financiële vaste activa 12 29 26 29 14
Vaste activa 930 873 916 960 821
Voorraden 386 295 237 239 255
Debiteuren 155 130 177 225
Overige vlottende activa
Effecten en liquide middelen 185 100 122 79 83
Vlottende activa 1.14 736 645 652 706
Totaal activa 2.07 1.70 1.57 1.61 1.53

Passiva

2022 2021 2020 2019 2018
Gewoon kapitaal 787 722 662 705 646
Preferent kapitaal 204 132 205 178
Aandeel van derden 0 0 0 0 1
Groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden 567 405 480 498 313
Crediteuren 385 199 139 254 315
Bank 70 48 62 62 175
Overige korte schulden 244 274 210 81 70
Kortlopende schulden 715 533 424 409 567
Totaal passiva 2.07 1.70 1.57 1.61 1.53

Income Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Omzet 1.82 1.52 1.29 1.49 1.63
Externe kosten 1.10 911 764 908 1.04
Personeelskosten 435 378 353 383 381
Bruto marge 283 235 172 244 215
Afschrijvingen 93 98 102 100 70
Bedrijfsresultaat 190 137 71 144 145
Financiële baten 1 0 0 1 1
Financiële lasten 10 8 9 10 8
Overige baten/lasten -140 -124 -112 -136 -148
Resultaat deelnemingen 3 2 2 0 2
Resultaat voor belastingen 181 129 63 89 138
Belastingen 44 34 15 21 30
Buitengewoon resultaat 0 0 45
Aandeel derden 0 0 0 0 0
Netto winst 137 95 48 114 109
Toekomend aan preferent aandeel

Cash Flow Statement

2022 2021 2020 2019 2018
Kasstroom operationele activiteiten 116 199 188 182 127
Kasstroom investeringsactiviteiten -124 -72 -44 -69 -190
Kasstroom financieringsactiviteiten 21 -128 -151 -98 82
Kasstroom algemeen 12 -1 -7 15 19

Scroll naar boven