TKH Group
0.68% €38.56
17:30 – 18/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €1250765.17
Hoeveelheid Verkocht: €-1723006.94
De koop/verkoop ratio is 72.59%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €741136.05
Hoeveelheid Verkocht: €-703748.7
De koop/verkoop ratio is 105.31%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | J.M.A. van der Lof | 8021 | 37.35 | 299584.35 |
| 2026-03-11 | J.M.A. van der Lof | -12021 | 37.35 | -448984.35 |
| 2026-03-11 | E.D.H. de Lange | 6021 | 37.35 | 224884.35 |
| 2026-03-11 | E.D.H. de Lange | -6021 | 37.35 | -224884.35 |
| 2026-03-11 | H.J. Voortman | 5801 | 37.35 | 216667.35 |
| 2026-03-11 | H.J. Voortman | -800 | 37.35 | -29880.00 |
| 2025-05-19 | J.M.A. van der Lof | 5444 | 37.84 | 206000.96 |
| 2025-05-19 | J.M.A. van der Lof | -10888 | 37.84 | -412001.92 |
| 2025-05-19 | E.D.H. de Lange | 4087 | 37.84 | 154652.08 |
| 2025-05-19 | E.D.H. de Lange | -8174 | 37.84 | -309304.16 |
| 2025-05-19 | H.J. Voortman | 3937 | 37.84 | 148976.08 |
| 2025-05-19 | H.J. Voortman | -7874 | 37.84 | -297952.16 |
| 2024-03-11 | J.M.A. van der Lof | 17388 | 38.05 | 661613.40 |
| 2024-03-11 | J.M.A. van der Lof | -17388 | 38.05 | -661613.40 |
| 2024-03-11 | E.D.H. de Lange | 13053 | 38.05 | 496666.65 |
| 2024-03-11 | E.D.H. de Lange | -26106 | 38.05 | -993333.30 |
| 2024-03-11 | H.J. Voortman | 12575 | 38.05 | 478478.75 |
| 2024-03-11 | H.J. Voortman | -11915 | 38.05 | -453365.75 |
| 2023-06-12 | J.M.A. van der Lof | -5500 | 46.64 | -256520.00 |
| 2023-03-14 | H.J. Voortman | 4456 | 45.57 | 203059.92 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
