Unilever plc
-0.07% €54.58
17:30 – 20/11/2024Balance Sheet
Activa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 40.49 | 38.59 | 34.94 | 31.03 | 29.49 |
Materiële vaste activa | 10.77 | 10.35 | 10.56 | 12.06 | 10.35 |
Financiële vaste activa | — | — | — | 874 | 642 |
Vaste activa | 58.66 | 57.69 | 51.50 | 48.38 | 43.98 |
Voorraden | 5.93 | 4.68 | 4.46 | 4.16 | 4.30 |
Debiteuren | — | 3.58 | 3.43 | 4.92 | 4.35 |
Overige vlottende activa | — | — | — | — | — |
Effecten en liquide middelen | 4.33 | 3.42 | 5.55 | 4.18 | 3.23 |
Vlottende activa | 19.16 | 17.40 | 16.16 | 16.43 | 15.48 |
Totaal activa | 77.82 | 75.09 | 67.66 | 64.81 | 59.46 |
Passiva
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewoon kapitaal | 19.02 | 17.11 | 15.27 | 13.19 | 11.57 |
Preferent kapitaal | — | -82.57 | -80.85 | -4.49 | -4.68 |
Aandeel van derden | 2.68 | 2.64 | 2.39 | 694 | 720 |
Groepsvermogen | — | — | — | — | — |
Voorzieningen | — | — | — | — | — |
Langlopende schulden | 30.69 | 30.57 | 29.41 | 29.94 | 27.39 |
Crediteuren | 18.02 | 8.90 | 8.38 | 9.19 | 9.12 |
Bank | 5.78 | 7.25 | 4.46 | 4.69 | 3.23 |
Overige korte schulden | 752 | 2.84 | 2.04 | 6.20 | 5.80 |
Kortlopende schulden | 25.43 | 24.78 | 20.59 | 20.98 | 19.77 |
Totaal passiva | 77.82 | 75.09 | 67.66 | 64.81 | 59.46 |
Income Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omzet | 61.15 | 52.44 | 50.72 | 51.98 | 50.98 |
Externe kosten | 35.91 | 30.26 | 28.68 | 49.87 | 49.30 |
Personeelskosten | 7.02 | 6.15 | 6.10 | 6.39 | 6.55 |
Bruto marge | 12.70 | 10.46 | 10.32 | 10.87 | 14.59 |
Afschrijvingen | 1.95 | 1.76 | 2.02 | 1.98 | 1.75 |
Bedrijfsresultaat | 10.76 | 8.70 | 8.30 | 8.89 | 12.84 |
Financiële baten | 281 | 147 | 232 | 224 | 135 |
Financiële lasten | 818 | 491 | 728 | 821 | 591 |
Overige baten/lasten | 1.07 | — | — | — | — |
Resultaat deelnemingen | 232 | 282 | 178 | 176 | 207 |
Resultaat voor belastingen | 10.34 | 8.56 | 8.00 | 8.29 | 12.38 |
Belastingen | 2.07 | 1.94 | 1.92 | 2.26 | 2.58 |
Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | — | — | — |
Aandeel derden | -627 | -572 | -492 | -401 | -419 |
Netto winst | 7.64 | 6.05 | 5.58 | 5.62 | 9.39 |
Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — |
Cash Flow Statement
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kasstroom operationele activiteiten | 7.28 | 7.97 | 9.06 | 8.11 | 6.75 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | 2.45 | -3.25 | -1.48 | -2.24 | 4.64 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | -8.89 | -7.10 | -5.80 | -4.67 | -11.55 |
Kasstroom algemeen | 845 | -2.37 | 1.77 | 1.21 | -151 |
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers