Wereldhave
-0.34% €17.38
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Materiële vaste activa | 2 | 4 | 5 | 6 | 3.28 | 
| Financiële vaste activa | 2 | 1.94 | 2.58 | 2.91 | 28 | 
| Vaste activa | 2.04 | 1.96 | 2.60 | 2.95 | 3.31 | 
| Voorraden | — | — | — | — | — | 
| Debiteuren | 13 | 13 | 24 | 22 | 53 | 
| Overige vlottende activa | — | — | — | — | — | 
| Effecten en liquide middelen | 14 | 27 | 67 | 21 | 126 | 
| Vlottende activa | 55 | 67 | 140 | 85 | 199 | 
| Totaal activa | 2.10 | 2.04 | 2.74 | 3.04 | 3.51 | 
Passiva
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 886 | 867 | 1.12 | 1.32 | 1.74 | 
| Preferent kapitaal | -866 | -884 | -627 | -432 | -7 | 
| Aandeel van derden | 238 | 229 | 210 | 231 | 231 | 
| Groepsvermogen | — | — | — | — | — | 
| Voorzieningen | — | — | — | — | — | 
| Langlopende schulden | 759 | 716 | 1.03 | 1.23 | 1.08 | 
| Crediteuren | 12 | 12 | 15 | 8 | 9 | 
| Bank | 138 | 142 | 282 | 168 | 339 | 
| Overige korte schulden | 65 | 67 | 70 | 73 | 98 | 
| Kortlopende schulden | 216 | 226 | 376 | 264 | 458 | 
| Totaal passiva | 2.10 | 2.04 | 2.74 | 3.04 | 3.51 | 
Income Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 163 | 191 | 220 | 241 | 231 | 
| Externe kosten | 48 | 66 | 87 | 69 | 66 | 
| Personeelskosten | — | — | — | — | — | 
| Bruto marge | 86 | -189 | -174 | -294 | -22 | 
| Afschrijvingen | — | — | — | — | — | 
| Bedrijfsresultaat | 86 | -189 | -174 | -294 | -22 | 
| Financiële baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Financiële lasten | 24 | 25 | 29 | 28 | 33 | 
| Overige baten/lasten | — | — | — | — | -1 | 
| Resultaat deelnemingen | — | — | — | — | — | 
| Resultaat voor belastingen | 76 | -215 | -196 | -324 | 17 | 
| Belastingen | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | 0 | 1 | -72 | 
| Aandeel derden | -19 | -13 | 7 | -10 | -12 | 
| Netto winst | 57 | -226 | -187 | -329 | -68 | 
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | — | — | — | 
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | 67 | 80 | 97 | 115 | 152 | 
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -57 | 350 | 39 | -70 | 285 | 
| Kasstroom financieringsactiviteiten | -22 | -471 | -91 | -150 | -324 | 
| Kasstroom algemeen | -12 | -40 | 46 | -105 | 112 | 
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
