Akzo Nobel NV
0.92% €59.24
17:30 – 06/12/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €14427296.48
Hoeveelheid Verkocht: €-53237.87
De koop/verkoop ratio is 27099.69%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-04-23 | G. Poux-Guillaume | 6088 | 64.26 | 391214.88 |
2024-04-23 | M. de Vries | 3194 | 64.26 | 205246.44 |
2024-02-16 | M. de Vries | 239 | 69.23 | 16545.97 |
2024-02-16 | M. de Vries | -113 | 69.23 | -7822.99 |
2024-02-07 | M. de Vries | 1395 | 69.23 | 96575.85 |
2024-02-07 | M. de Vries | -656 | 69.23 | -45414.88 |
2023-10-25 | B. Grote | 2000 | 21.55 | 43100.00 |
2023-08-24 | B. Grote | 2000 | 26.49 | 52980.00 |
2023-04-26 | G. Poux-Guillaume | 1046 | 7391.00 | 7730986.00 |
2023-04-26 | M. de Vries | 792 | 7391.00 | 5853672.00 |
2023-02-21 | B. Grote | 1000 | 24.65 | 24650.00 |
2023-02-21 | B. Grote | 500 | 24.60 | 12300.00 |
2022-08-23 | B. Grote | 2000 | 21.69 | 43380.00 |
2022-04-21 | M. de Vries | 1338 | 82.90 | 110920.20 |
2022-03-02 | M. de Vries | -4460 | 80.67 | -359788.20 |
2022-02-28 | M. de Vries | 750 | 83.78 | 62835.00 |
2021-11-30 | B. Grote | 200 | 35.35 | 7070.00 |
2021-11-30 | B. Grote | 200 | 34.95 | 6990.00 |
2021-11-29 | B. Grote | 1200 | 35.95 | 43140.00 |
2021-11-29 | B. Grote | 300 | 35.69 | 10707.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers