AZERION
-4.32% €1.44
17:30 – 30/05/2025Balance Sheet
Activa
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 370 | 265 | 
| Materiële vaste activa | 21 | 18 | 
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | 
| Vaste activa | 429 | 324 | 
| Voorraden | — | — | 
| Debiteuren | — | — | 
| Overige vlottende activa | — | — | 
| Effecten en liquide middelen | 51 | 35 | 
| Vlottende activa | 209 | 140 | 
| Totaal activa | 639 | 464 | 
Passiva
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gewoon kapitaal | 94 | -9 | 
| Preferent kapitaal | 67 | 56 | 
| Aandeel van derden | 2 | 2 | 
| Groepsvermogen | — | — | 
| Voorzieningen | — | — | 
| Langlopende schulden | 258 | 260 | 
| Crediteuren | 222 | 141 | 
| Bank | 13 | 12 | 
| Overige korte schulden | 45 | 55 | 
| Kortlopende schulden | 285 | 210 | 
| Totaal passiva | 639 | 464 | 
Income Statement
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Omzet | 454 | 308 | 
| Externe kosten | 447 | 221 | 
| Personeelskosten | 107 | 55 | 
| Bruto marge | -101 | 33 | 
| Afschrijvingen | 39 | 25 | 
| Bedrijfsresultaat | -139 | 8 | 
| Financiële baten | 22 | 2 | 
| Financiële lasten | 23 | 28 | 
| Overige baten/lasten | -160 | -33 | 
| Resultaat deelnemingen | — | 0 | 
| Resultaat voor belastingen | -140 | -18 | 
| Belastingen | 7 | 2 | 
| Buitengewoon resultaat | — | — | 
| Aandeel derden | -1 | 0 | 
| Netto winst | -134 | -20 | 
| Toekomend aan preferent aandeel | — | — | 
Cash Flow Statement
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Kasstroom operationele activiteiten | 45 | 24 | 
| Kasstroom investeringsactiviteiten | -76 | -83 | 
| Kasstroom financieringsactiviteiten | 47 | 84 | 
| Kasstroom algemeen | 17 | 25 | 
Pagina's
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET'S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
