Wolters Kluwer NV
-1.48% €65.3
17:30 – 18/03/2026In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €1834352.33
Hoeveelheid Verkocht: €-4963395.37
De koop/verkoop ratio is 36.96%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €337935.09
Hoeveelheid Verkocht: €-323326.55
De koop/verkoop ratio is 104.52%
Recente Insider Transacties
| Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | C.F.H.H. Vogelzang | 779.78 | 64.12 | 49999.49 |
| 2026-02-26 | S.H. Caywood | -1533.00 | 64.79 | -99323.07 |
| 2026-02-26 | K.B. Entricken | -3457.00 | 64.79 | -223979.03 |
| 2026-02-26 | A.E. Ziegler | 1285.00 | 78.16 | 100435.60 |
| 2026-02-25 | J.P. de Kreij | 3000.00 | 62.50 | 187500.00 |
| 2025-11-07 | J.P. de Kreij | 3000.00 | 97.49 | 292470.00 |
| 2025-09-01 | N. McKinstry | 560.00 | 107.40 | 60144.00 |
| 2025-08-27 | K.B. Entricken | 2700.00 | 111.30 | 300510.00 |
| 2025-08-25 | A.E. Ziegler | 560.00 | 132.42 | 74155.20 |
| 2025-08-18 | D.W. Sides | 1875.00 | 131.52 | 246600.00 |
| 2025-08-15 | S.H. Caywood | 3775.00 | 112.92 | 426273.00 |
| 2025-02-27 | A.E. Ziegler | 619.00 | 155.54 | 96279.26 |
| 2025-02-27 | N. McKinstry | -21185.00 | 149.75 | -3172453.75 |
| 2025-02-27 | K.B. Entricken | -9800.00 | 149.75 | -1467550.00 |
| 2024-02-22 | N. McKinstry | -35731.00 | 147.15 | -5257816.65 |
| 2024-02-22 | K.B. Entricken | -15261.00 | 147.15 | -2245656.15 |
| 2023-02-23 | N. McKinstry | -109048.00 | 109.91 | -11985465.68 |
| 2023-02-23 | K.B. Entricken | -39600.00 | 109.91 | -4352436.00 |
| 2022-02-24 | N. McKinstry | -125112.00 | 88.09 | -11021116.08 |
| 2022-02-24 | K.B. Entricken | -38610.00 | 88.09 | -3401154.90 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers
