Wolters Kluwer NV
-1.77% €149.9
17:30 – 04/10/2024In twee jaar is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €-23841538.52
De koop/verkoop ratio is 0.0%
In 3 maanden is er zoveel gekocht en verkocht door insiders:
Hoeveelheid Gekocht: €0.0
Hoeveelheid Verkocht: €0.0
De koop/verkoop ratio is -%
Recente Insider Transacties
Insider | Hoeveelheid aandelen | Prijs per aandeel | Totale transactie | |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | N. McKinstry | -35731 | 147.15 | -5257816.65 |
2024-02-22 | K.B. Entricken | -15261 | 147.15 | -2245656.15 |
2023-02-23 | N. McKinstry | -109048 | 109.91 | -11985465.68 |
2023-02-23 | K.B. Entricken | -39600 | 109.91 | -4352436.00 |
2022-02-24 | N. McKinstry | -125112 | 88.09 | -11021116.08 |
2022-02-24 | K.B. Entricken | -38610 | 88.09 | -3401154.90 |
2021-03-30 | N. McKinstry | -13415 | 73.38 | -984392.70 |
2021-03-29 | N. McKinstry | -76585 | 73.78 | -5650441.30 |
2021-02-26 | A.E. Ziegler | 1894 | 79.06 | 149739.64 |
2021-02-25 | N. McKinstry | -139732 | 64.99 | -9081182.68 |
2021-02-25 | K.B. Entricken | -44187 | 64.99 | -2871713.13 |
2021-02-25 | K.B. Entricken | 3400 | 65.28 | 221952.00 |
2020-02-27 | N. McKinstry | -184210 | 69.39 | -12782331.90 |
2020-02-27 | K.B. Entricken | -58881 | 69.39 | -4085752.59 |
2019-02-21 | N. McKinstry | -93091 | 57.40 | -5343423.40 |
2019-02-21 | K.B. Entricken | -64033 | 57.40 | -3675494.20 |
2018-03-16 | K.B. Entricken | 2000 | 42.00 | 84000.00 |
2018-02-22 | N. McKinstry | -187872 | 41.90 | -7871836.80 |
2018-02-22 | K.B. Entricken | -72417 | 41.90 | -3034272.30 |
2017-05-11 | K.B. Entricken | 3800 | 39.25 | 149150.00 |
Pagina’s
Social Media
AEX
- Shell PLC
- Nationale-Nederlanden
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- ASR Nederland NV
- Akzo Nobel NV
- AEGON N.V.
- Adyen NV
- Wolters Kluwer NV
- ArcelorMittal SA
- ASML Holding NV
- ABN Amro Bank NV
- DSM-Firmenich AG
- ING Groep NV
- Imcd NV
- RELX PLC
- Heineken N.V.
- Unilever plc
- Koninklijke Philips NV
- Prosus NV
- ASM International NV
- Koninklijke KPN N.V.
- Randstad NV
- BE Semiconductor Industries
- EXOR NV
- UMG
AMX
- Just Eat Takeaway.com NV
- Galapagos NV
- AALBERTS NV
- Advanced Metallurgical Group
- Air France-KLM
- Alfen N.V.
- ALLFUNDS GROUP
- Aperam
- Arcadis
- Basic-Fit
- Corbion
- CTP
- Eurocommercial Properties
- Fagron
- Flow Traders
- Fugro
- INPOST
- JDE PEET’S
- OCI
- SBM Offshore
- SIGNIFY NV
- TKH Group
- Van Lanschot Kempen NV
- Vopak Koninklijke
- WDP
AScX
- Accsys Technologies
- ACOMO
- Avantium
- AZERION
- BS Group SA
- BAM Groep Koninklijke
- Brunel International
- CM.COM
- EBUSCO HOLDING
- FASTNED
- ForFarmers
- Heijmans
- Kendrion
- Nedap N.V.
- NSI
- Pharming Group
- PostNL Koninklijke
- Sif Holding
- Sligro Food Group
- TomTom
- Vastned
- VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
- Wereldhave
- Renewi plc
- Lucas Bols
Gemaakt door beleggers voor beleggers